- Complete list of varieties
- (13 of 40)
Description
Textura hipidiomórfica de tamaño de grano grueso a muy grueso, con tendencia porfídica debido al gran desarrollo que alcanzan algunos feldespatos potásicos, que además poseen una tonalidad beige
Chromatic range
Cream/Brown
Petrographic examination
Biotite granite
Clasificación petrográfica Le Maitre
Syenogranite
Alto das Caldeiriñas (Tomás Valcárcel Estévez)
Chan do Faro (Canteras Hermanos Fernández SL)
Coto dos castros (Juan Manuel Natividad Argibay)
UNE-EN 1936 | Apparent density | 2640 | kg/m3 |
Open porosity | 1.0 | % | |
UNE-EN 13755 | Water absorption at atmospheric pressure | ||
Mean value | 0.3 | % | |
Higher Expected Value (EH) | 0.3 | % | |
UNE-EN 14157 | Abrasion resistance | ||
Valor medio de la anchura de la huella | 16.6 | mm | |
Higher Expected Value of groove´s width | 17.3 | mm | |
UNE-EN 12372 | Flexural strength | ||
Mean value | 13.1 | MPa | |
Low expected value (EL) | 11.2 | MPa | |
UNE-EN 12371 | Frost resistance, 56 cycles | ||
Decreased flexural strength | 4.7 | % | |
Valor medio de resistencia a flexión | 12.5 | MPa |
Granite has been tested in the CTG laboratory. The results of these tests are only related to the samples tested.
- Complete list of varieties
- (13 of 40)